1500 km de mesures sur le terrain : les résultats

1470 km parcourus – Rendement génératrice : 83 % – Vitesse moyenne 27,5 km/h – Consommation nette 8 Wh/km
(Col de Marie Blanque + Pau – Ste Anne d’Auray – Pau)


Matériel de mesure

Capteur de puissance musculaire
Pédales « Power Tape »

Capteurs de courant moteur et génératrice
Shunt de mesure étalonné 1mΩ pour CA V3 « Grintech Technologie«

Enregistreurs des grandeurs électriques
Cycle Analyst V3 « Grintech Technologie »

Enregistreur puissance musculaire et dadence de pédalage
Ordinateur de bord « Bryton Rider 410 »
Le bilan général
Masse de l’attelage (Véhicule + pilote) | 165 kg |
Distance (compteur) | 1467 km |
Dénivelé | 6559 m D+ |
Durée | 53h 42 mn |
Vitesse moyenne | 27,35 km/h |
Consommation Totale | 15873 Wh |
Consommation brute par km | 10,82 Wh/km |
Production génératrice (énergie électrique) | 3975 Wh |
Consommation nette | 11898 Wh |
Consommation nette/km | 8,11 Wh/km |
Énergie musculaire | 4793 Wh |
Cadence de pédalage | 79 rpm |
Energie Musculaire Moyenne | 89,5 Wh |
Rendement génératrice | 82,94 % |
Quelques remarques intéressantes autour de l’analyse des données recueillies :
- A vitesse moyenne identique, la consommation est indépendante du dénivelé. Ceci s’explique par la récupération d’énergie au freinage et une vitesse de roulage la plus stable possible.
- Sur une journée pleine de pédalage « façon TheSunTrip » (12h environ) je réussi à fournir autour d’ 1 kWh d’énergie musculaire au travers d’un effort modéré et quasi constant.
- La cadence de pédalage influe légèrement sur le rendement de notre génératrice : une fréquence rapide > à 80 rpm donne un meilleur résultat.
- Une surprise : des consommations quasi-identiques à l’aller et au retour sur le trajet Pau – Sainte Anne d’Auray.
- Par contre une vitesse moyenne différente entre l’aller et le retour (écart de 1,6 km/h) qui s’explique par des conditions météo différentes : quasiment aucun vent à l’aller alors que sur le retour j’ai rencontré du mauvais temps avec beaucoup de vent de côté et de 3/4 face.
Bilan sortie « montagne » Pau – Col de Marie Blanque et retour
Masse de l’attelage (Véhicule + pilote) | 150 kg |
Distance (compteur) | 101 km |
Dénivelé | 1198m D+ |
Durée | 3h 40 mn |
Vitesse moyenne | 27,4 km/h |
Consommation Totale | 1138 Wh |
Consommation brute par km | 11,26 Wh/km |
Production génératrice (énergie électrique) | 324 Wh |
Consommation nette | 814 Wh |
Consommation nette/km | 8,06 Wh/km |
Énergie musculaire | 390 Wh |
Cadence de pédalage | 78 rpm |
Energie Musculaire Moyenne | 106,5 Wh |
Rendement génératrice | 83,06 % |
Bilan sortie « plaine » Pau – Sainte Anne d’Auray en 2 étapes
Masse de l’attelage (Véhicule + pilote) | 165 kg |
Distance (compteur) | 681 km |
Dénivelé | 2578 m D+ |
Durée | 24h 08 mn |
Vitesse moyenne | 28,21 km/h |
Consommation Totale | 7345 Wh |
Consommation brute par km | 10,78 Wh/km |
Production génératrice (énergie électrique) | 1805 Wh |
Consommation nette | 5540 Wh |
Consommation nette/km | 8,13 Wh/km |
Énergie musculaire | 2181,5 Wh |
Cadence de pédalage | 76 rpm |
Énergie Musculaire Moyenne | 90,5 Wh |
Rendement génératrice | 82,8 % |
Bilan sortie « plaine » Sainte Anne d’Auray – Pau en 3 étapes
Masse de l’attelage (Véhicule + pilote) | 165 kg |
Distance (compteur) | 685 km |
Dénivelé | 2783m D+ |
Durée | 25h 54 mn |
Vitesse moyenne | 26,42 km/h |
Consommation Totale | 7390 Wh |
Consommation brute par km | 10,79 Wh/km |
Production génératrice (énergie électrique) | 1846 Wh |
Consommation nette | 5544 Wh |
Consommation nette/km | 8,09 Wh/km |
Énergie musculaire | 2221,8 Wh |
Cadence de pédalage | 81 rpm |
Énergie Musculaire Moyenne | 85,75 Wh |
Rendement génératrice | 83,1 % |
Capteur de puissance musculaire